Potu Fa'amamago TJC20-7.2/400
Potu VacuumTJC20-7.2/400
Fa'atulagaga
| Leai. | FA'AMATALAGA FA'ATEKINIKA AUTŪ | Iunite |
| |
| 1 | Voltage Fa'atulagaina | kV | 7.2 | |
| 2 | Tete'e atu i le Voltage Fa'afuase'i o le Uila (Tumutumu) | kV | 60 | |
| 3 | Taimi Pupuu (1min) Malosiaga-taimi e Tete'e atu ai i le Voltage | kV | 32 | |
| 4 | Taimi Fa'atulagaina | Hz | 50/60 | |
| 5 | Taimi Fa'atulagaina | A | 400 | |
| 6 | Fa'atulagaina Pupuu-taimi e Tete'e ai i le Taimi Nei | kA | 4 | |
| 7 | Taimi fa'atulagaina o le Pu'upu'u | s | 4 | |
| 8 | Taimi Fa'atulagaina o le Breaking Current | A | 4000 | |
| 9 | Fa'atapula'aina o le Tafe o le Tafe | kA |
| |
| 10 | Fa'atulagaina o le Faia i le Taimi Nei | kA | 10 | |
| 11 | Taimi Fa'atino Fa'atulagaina | AC-3 | Galuega/itula |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Taimi Fa'agaoioiga Pupuu | Galuega/itula |
| |
| 13 | Vaega o le Fa'aaogaina | AC |
| |
| 14 | Tumau i le Eletise | AC-3 | Galuega Fa'atino | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Tumau Fa'amekanika | Galuega Fa'atino |
| |
| 16 | Vaeluaga i le va o Feso'ota'iga Tatala | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Malosiaga o le Tapuni o Fesootaʻiga Ona o le Uila ma le Siosiomaga | N | 70+ -10 | |
| 18 | Malosiaga fa'asaga i Feso'ota'iga i le Ta'amilosaga Atoa | N | 90+ -10 | |
| 19 | Tete'ega o le Matagaluega i le Malosiaga Fa'afeso'ota'i Fa'atulagaina Maualalo | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Fa'aleagaina o le Tapula'a Fa'afeso'ota'i | mm | 1.5 | |
| 21 | Tele o Vaega Fe'avea'i | kg | 0.42 | |
| 22 | Mamafa o le Kasa i Totonu | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ola Fa'aputu | Tausaga | 20 | |
Ata o le Fua o le Otootoga









