Chipinda Chotsukira Chotsukira TJC20-7.2/400
Chipinda ChotsukiraTJC20-7.2/400
Chizindikiro
| Ayi. | DATA LAUKULU LA ukadaulo | Chigawo |
| |
| 1 | Voteji Yoyesedwa | kV | 7.2 | |
| 2 | Mphamvu ya Mphezi Imapirira Mphamvu ya Voltage (Peak) | kV | 60 | |
| 3 | Mphamvu Yopirira Voltage Yochepa (1min) | kV | 32 | |
| 4 | Mafupipafupi Ovotera | Hz | 50/60 | |
| 5 | Yoyesedwa Pano | A | 400 | |
| 6 | Yoyesedwa Yopirira Nthawi Yaifupi | kA | 4 | |
| 7 | Nthawi yoyesedwa ya Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Yoyesedwa Kuswa Kwamakono | A | 4000 | |
| 9 | Kuchepetsa Kusweka Kwamakono | kA |
| |
| 10 | Yoyesedwa Kupanga Zamakono | kA | 10 | |
| 11 | Mafupipafupi Ogwira Ntchito Ovoteledwa | AC-3 | Ntchito/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Kuchuluka kwa Ntchito kwa Nthawi Yochepa | Ntchito/h |
| |
| 13 | Gulu la Kugwiritsa Ntchito | AC |
| |
| 14 | Kupirira kwa Magetsi | AC-3 | Ntchito | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Kupirira kwa Makina | Ntchito |
| |
| 16 | Kutsegula Pakati pa Olankhulana Otseguka | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Mphamvu Yotseka Yolumikizana Chifukwa cha Bellows ndi Mpweya | N | 70+ -10 | |
| 18 | Mphamvu yotsutsana ya Ma Contacts pa Full Stroke | N | 90+ -10 | |
| 19 | Kukana kwa Dera pa Mphamvu Yocheperako Yolumikizana | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Kutha kwa Kulumikizana | mm | 1.5 | |
| 21 | Kuchuluka kwa Zigawo Zosuntha | kg | 0.42 | |
| 22 | Kupanikizika kwa Mpweya Wamkati | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Moyo wa Shelufu | Chaka | 20 | |
Chojambula cha kukula kwa mzere









