Kamra tal-Vakwu TJC20-7.2/400
Kamra tal-VakwuTJC20-7.2/400
Parametru
| Le. | DEJTA TEKNIKA PRINĊIPALI | Unità |
| |
| 1 | Vultaġġ Nominali | kV | 7.2 | |
| 2 | Vultaġġ li Jiflaħ għall-Impuls tas-Sajjetti (Il-Qċaċet) | kV | 60 | |
| 3 | Vultaġġ li jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija għal żmien qasir (1min) | kV | 32 | |
| 4 | Frekwenza Nominata | Hz | 50/60 | |
| 5 | Kurrent Nominat | A | 400 | |
| 6 | Kurrent ta' Tiflaħ għal Żmien Qasir Klassifikat | kA | 4 | |
| 7 | Tul ta' żmien nominali ta' Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Kurrent ta' Tkissir Nominalizzat | A | 4000 | |
| 9 | Limitazzjoni tal-Kurrent tat-Tkissir | kA |
| |
| 10 | Kurrent tal-Għemil Klassifikat | kA | 10 | |
| 11 | Frekwenza Operattiva Nominali | AC-3 | Operazzjonijiet/siegħa |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Frekwenza Operattiva għal żmien qasir | Operazzjonijiet/siegħa |
| |
| 13 | Kategorija ta' Utilizzazzjoni | AC |
| |
| 14 | Reżistenza Elettrika | AC-3 | Operazzjonijiet | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Reżistenza Mekkanika | Operazzjonijiet |
| |
| 16 | Spazju bejn Kuntatti Miftuħa | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Forza tal-Għeluq tal-Kuntatt Minħabba l-Minfaħ u l-Atmosfera | N | 70+ -10 | |
| 18 | Kontra l-forza tal-Kuntatti f'Puplesija Sħiħa | N | 90+ -10 | |
| 19 | Reżistenza taċ-Ċirkwit f'Forza ta' Kuntatt Minima Nominali | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Erożjoni tal-Limitu tal-Kuntatt | mm | 1.5 | |
| 21 | Massa tal-Partijiet li Jiċċaqalqu | kg | 0.42 | |
| 22 | Pressjoni Interna tal-Gass | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ħajja fuq l-ixkaffa | Sena | 20 | |
Tpinġija tad-Dimensjoni tal-Kontorn









