Kamra tal-vakwu TJC20-7.2/400
Kamra tal-vakwuTJC20-7.2/400
Parametru
| Nru. | DEJTA TEKNIKA EWLENIN | Unità |
| |
| 1 | Vultaġġ Rated | kV | 7.2 | |
| 2 | Vultaġġ li jiflaħ lill-Impuls tas-Sajjetti (l-Oqsma) | kV | 60 | |
| 3 | Żmien qasir (1min) Vultaġġ li jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija | kV | 32 | |
| 4 | Frekwenza Rated | Hz | 50/60 | |
| 5 | Kurrent Rated | A | 400 | |
| 6 | Rated għal żmien qasir jiflaħ Kurrent | kA | 4 | |
| 7 | Tul nominali ta' Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Kurrent ta' Tkissir Rated | A | 4000 | |
| 9 | Limitazzjoni ta' Kurrent ta' Tkissir | kA |
| |
| 10 | Kurrenti li Nagħmlu Rated | kA | 10 | |
| 11 | Frekwenza Operattiva Rated | AC-3 | Operazzjonijiet/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Frekwenza Operattiva għal żmien qasir | Operazzjonijiet/h |
| |
| 13 | Kategorija ta' Użu | AC |
| |
| 14 | Reżistenza Elettrika | AC-3 | Operazzjonijiet | 2.5 * 105 |
| AC-4 | 10 * 104 | |||
| 15 | Resistenza Mekkanika | Operazzjonijiet |
| |
| 16 | Clearance Bejn Kuntatti Miftuħa | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Kuntatt Forza tal-Għeluq Minħabba Minfaħ u Atmosfera | N | 70+ -10 | |
| 18 | Kontroforza tal-Kuntatti f'Sħiħ Stroke | N | 90+ -10 | |
| 19 | Reżistenza taċ-ċirkwit f'Min.Forza ta' Kuntatt Rated | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Limitu ta' Kuntatt Erożjoni | mm | 1.5 | |
| 21 | Massa ta' Partijiet li Jiċċaqilqu | kg | 0.42 | |
| 22 | Pressjoni Interna tal-Gass | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Ħajja fuq l-ixkaffa | Sena | 20 | |
Outline Dimensjoni tpinġija









