ဖုန်စုပ်ခန်း TJC20-7.2/400
ဖုန်စုပ်ခန်းTJC20-7.2/400
ကန့်သတ်ချက်
| မဟုတ်ဘူး။ | အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက် | ယူနစ် |
| |
| 1 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | kV | ၇.၂ | |
| 2 | မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်သောဗို့အား (အမြင့်ဆုံး) | kV | 60 | |
| 3 | အချိန်တို (၁ မိနစ်) ပါဝါ-ကြိမ်နှုန်း ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | kV | 32 | |
| 4 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း | Hz | ၅၀/၆၀ | |
| 5 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | A | ၄၀၀ | |
| 6 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေတိုခံနိုင်ရည်ရှိသော လက်ရှိ | kA | 4 | |
| 7 | Short-circuit ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကြာချိန် | s | 4 | |
| 8 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Breaking Current | A | ၄၀၀၀ | |
| 9 | ဖြတ်တောက်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ခြင်း | kA |
| |
| 10 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်လုပ်သည့် လက်ရှိ | kA | 10 | |
| 11 | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း | AC-၃ | လည်ပတ်မှု/နာရီ |
|
| AC-၄ | ၃၀၀ | |||
| 12 | အချိန်တိုအတွင်း လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း | လည်ပတ်မှု/နာရီ |
| |
| 13 | အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | AC |
| |
| 14 | လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် | AC-၃ | လည်ပတ်မှုများ | ၂.၅*၁၀5 |
| AC-၄ | ၁၀*၁၀4 | |||
| 15 | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနိုင်ရည် | လည်ပတ်မှုများ |
| |
| 16 | ပွင့်လင်းသော အဆက်အသွယ်များအကြား အကွာအဝေး | mm | ၄ ~ ၅.၅ | |
| 17 | ဘင်လိုးနှင့် လေထုကြောင့် ထိတွေ့မှုပိတ်အား | N | ၇၀+ -၁၀ | |
| 18 | အပြည့်အဝ လှုပ်ရှားချိန်တွင် ထိတွေ့မှုများ၏ တန်ပြန်အား | N | ၉၀+ -၁၀ | |
| 19 | အနည်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိတွေ့မှုအားတွင် ဆားကစ်ခုခံမှု | μΩ | <= ၁၆၀ | |
| 20 | အဆက်အသွယ်ကန့်သတ်တိုက်စားမှု | mm | ၁.၅ | |
| 21 | ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလေးချိန် | kg | ၀.၄၂ | |
| 22 | အတွင်းပိုင်းဓာတ်ငွေ့ဖိအား | Pa | <=၁.၃၃*၁၀-3 | |
| 23 | သက်တမ်း | နှစ် | 20 | |
Outline Dimension ပုံဆွဲခြင်း









