Rūma Korehau TJC20-7.2/400
Rūma KorehauTJC20-7.2/400
Tawhā
| Kāore. | NGĀ RARAUnga HANGARAU MATUA | Wāhanga |
| |
| 1 | Ngaohiko Whakatauria | kV | 7.2 | |
| 2 | Te Ātete i te Ngaohiko Uira (Piki) | kV | 60 | |
| 3 | Te Auaha-Mana Poto-wā (1min) Te Ātete Ngaohiko | kV | 32 | |
| 4 | Auautanga Whakatauria | Hz | 50/60 | |
| 5 | Iahiko Whakatauranga | A | 400 | |
| 6 | Te Whakatauranga Poto-Wā-roa o te Auaha | kA | 4 | |
| 7 | Te roanga whakatauranga o te ara-poto | s | 4 | |
| 8 | Iahiko Pakaru Whakatauria | A | 4000 | |
| 9 | Te Whakawhāiti i te Au Pakaru | kA |
| |
| 10 | Te Hanga Whakatauranga o nāianei | kA | 10 | |
| 11 | Auautanga Whakahaere Whakatauria | AC-3 | Ngā mahi/h |
|
| AC-4 | 300 | |||
| 12 | Auautanga Whakahaere Poto | Ngā mahi/h |
| |
| 13 | Kāwai Whakamahinga | AC |
| |
| 14 | Te Manawanui Hiko | AC-3 | Ngā Mahi | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Te Manawanui Ā-Mīhini | Ngā Mahi |
| |
| 16 | Te Ātea i waenganui i ngā Hoapā Tuwhera | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Te Kaha Kati o te Whakapā Nā te Pāwera me te Āhuarangi | N | 70+ -10 | |
| 18 | Te kaha whakahē o ngā Hoapā i te Whiu Katoa | N | 90+ -10 | |
| 19 | Ātete Porowhita i te Kaha Pa Whakatauranga Iti Rawa | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Te Horoitanga o te Rohe Whakapā | mm | 1.5 | |
| 21 | Te Papatipu o ngā Wāhanga Neke | kg | 0.42 | |
| 22 | Pēhanga Hau ā-roto | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Te Ora o te Wāhi | Tau | 20 | |
Te tuhi ine ā-whakahuahua









