Igumbi Lokuhlanza I-Vacuum TJC20-7.2/400
Igumbi Lokuhlanza I-VacuumI-TJC20-7.2/400
Ipharamitha
| Cha. | IDATHA YOBUCHWEPHESHE EBALASELE | Iyunithi |
| |
| 1 | I-Voltage Elinganisiwe | kV | 7.2 | |
| 2 | Ukumelana Nokushukuma Kombani (I-Peak) | kV | 60 | |
| 3 | Isikhathi esifushane (1min) Imvamisa yamandla yokumelana ne-Voltage | kV | 32 | |
| 4 | Imvamisa Elinganisiwe | Hz | 50/60 | |
| 5 | Isilinganiso samanje | A | 400 | |
| 6 | Kulinganiswe Isikhathi Esifushane Sokumelana Namanje | kA | 4 | |
| 7 | Isikhathi esilinganiselwe se-Short-circuit | s | 4 | |
| 8 | Isilinganiso Sokuphuka Kwamanje | A | 4000 | |
| 9 | Umkhawulo Wokuphuka Kwamanje | kA |
| |
| 10 | Ukulinganisa Ukwenza Kwamanje | kA | 10 | |
| 11 | Imvamisa Yokusebenza Elinganiselwe | I-AC-3 | Imisebenzi/h |
|
| I-AC-4 | 300 | |||
| 12 | Imvamisa Yokusebenza Yesikhathi Esifushane | Imisebenzi/h |
| |
| 13 | Isigaba Sokusetshenziswa | AC |
| |
| 14 | Ukukhuthazela Kukagesi | I-AC-3 | Imisebenzi | 2.5*105 |
| I-AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Ukukhuthazela Kwemishini | Imisebenzi |
| |
| 16 | Ukuhlukaniswa Phakathi Koxhumana Nabo Abavulekile | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Amandla Okuvala Oxhumana Nawo Ngenxa Yezimbongolo Nomkhathi | N | 70+ -10 | |
| 18 | Amandla okuphikisa oxhumana nabo ku-Full Stroke | N | 90+ -10 | |
| 19 | Ukumelana Kwesekethe Kumandla Okuxhumana Alinganiselwe Aphansi | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Umkhawulo Wokuxhumana Ukuguguleka Kwenhlabathi | mm | 1.5 | |
| 21 | Isisindo Sezingxenye Ezihambayo | kg | 0.42 | |
| 22 | Ukucindezela Kwegesi Kwangaphakathi | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Impilo Yeshelufu | Unyaka | 20 | |
Umdwebo wobukhulu bohlaka









