Camera Vacui TJC20-7.2/400
Camera VacuiTJC20-7.2/400
Parametrum
| Non. | DATA TECHNICA PRINCIPALIA | Unitas |
| |
| 1 | Tensio Aestimata | kV | 7.2 | |
| 2 | Tensio Sustentationis Impulsuum Fulminis (Culmen) | kV | 60 | |
| 3 | Tensio tolerans frequentiae potentiae brevis temporis (1 min) | kV | 32 | |
| 4 | Frequentia Aestimata | Hz | 50/60 | |
| 5 | Currens Aestimatus | A | quadringenti | |
| 6 | Currentis Brevis Temporis Aestimati | kA | 4 | |
| 7 | Duratio aestimata circuitus brevis | s | 4 | |
| 8 | Currens Fractionis Aestimatus | A | Quadringenta milia | |
| 9 | Limitans Currentis Interruptionis | kA |
| |
| 10 | Currens Fabricationis Aestimatus | kA | 10 | |
| 11 | Frequentia Operativa Aestimata | AC-3 | Operationes/h |
|
| AC-4 | trecenti | |||
| 12 | Frequentia Operationis Brevis Temporis | Operationes/h |
| |
| 13 | Categoria Usus | AC |
| |
| 14 | Tolerantia Electrica | AC-3 | Operationes | 2.5*105 |
| AC-4 | 10*104 | |||
| 15 | Tolerantia Mechanica | Operationes |
| |
| 16 | Spatium Inter Contactus Apertos | mm | 4 ~ 5.5 | |
| 17 | Vis Clausurae Contactus Ob Follia et Atmosphaeram | N | LXX+ -X | |
| 18 | Vis Contraria Contactuum Pleno Ictu | N | 90+ -10 | |
| 19 | Resistentia Circuitus ad Vim Contactus Minimam Aestimatam | μΩ | <= 160 | |
| 20 | Erosio Limitis Contactus | mm | 1.5 | |
| 21 | Massa Partium Mobilium | kg | 0.42 | |
| 22 | Pressio Gasis Interna | Pa | <=1.33*10-3 | |
| 23 | Tempus Vitae | Annus | 20 | |
Delineatio Dimensionis Adumbratae









